2: ダイモス(神奈川県) [US]2022/06/21(火) 16:46:57.61ID:zsmTWbvW0
( ´∀`)<ぬるぽ
3: 褐色矮星(ジパング) [US]2022/06/21(火) 16:47:05.43ID:MJ2E51tm0
ぎゃー
4: カペラ(東京都) [US]2022/06/21(火) 16:47:07.26ID:KHDGP4mq0
東京都 +1963人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 553.3
2 熊本県 164.0
3 鹿児島 151.1
4 佐賀県 128.5
5 青森県 116.5
日本国内 77.9 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 553.3
2 熊本県 164.0
3 鹿児島 151.1
4 佐賀県 128.5
5 青森県 116.5
日本国内 77.9 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
151: ヒドラ(茸) [ニダ]2022/06/21(火) 19:02:21.67ID:E3IfnHcj0
>>4
やっぱり雨で換気が疎かになるのが駄目なんかな。
梅雨の無い北海道はちょっと前はベスト5にいたけど最近出てこないし。
やっぱり雨で換気が疎かになるのが駄目なんかな。
梅雨の無い北海道はちょっと前はベスト5にいたけど最近出てこないし。
5: カペラ(東京都) [US]2022/06/21(火) 16:47:14.54ID:KHDGP4mq0
日本の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=98
台湾の感染者推移 3万5千人超
https://covid.gutas.net/country?p=183
https://covid.gutas.net/country?p=98
台湾の感染者推移 3万5千人超
https://covid.gutas.net/country?p=183
7: 亜鈴状星雲(山形県) [US]2022/06/21(火) 16:47:43.39ID:OsJ1rnDy0
山形県コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
10/10 *1 *0 *1 *7 *5 *4 *0 *18
10/17 *4 *0 *9 *1 *0 *2 *0 *16
10/24 *0 *0 *3 *1 *0 *0 *0 **4
10/31 *0 *0 *1 *2 *0 *0 *0 **3
11/*7 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
11/14 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
11/21 *0 *0 *1 *0 *0 *0 *1 **2
11/28 *0 *2 *6 *3 15 11 *3 *40
12/*5 *2 *6 *0 *0 *0 *0 *0 **8
12/12 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
12/19 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
12/26 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
*1/*2 *0 *1 *0 14 *2 *3 10 *30
*1/*9 *5 11 10 42 40 33 39 180
*1/16 26 39 32 66 56 74 85 398
*1/23 60 123 153 150 161 230 170 1047
*1/30 257 156 284 276 350 325 259 2007
*2/*6 195 221 201 251 232 262 115 1477
*2/13 118 153 179 243 257 188 231 1369
*2/20 196 130 198 246 158 154 208 1290
*2/28 198 127 215 212 224 176 207 1357
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 253 257 215 198 1440
*4/17 185 130 203 287 198 240 213 1458
*4/24 182 131 200 237 199 167 102 1218
*5/*1 103 112 113 137 125 115 201 903
*5/*8 258 122 168 261 205 255 284 1553
*5/15 244 152 222 254 227 172 187 1458
*5/22 144 106 169 199 147 141 147 1053
*5/29 101 47 115 104 80 85 70 598
*6/*5 40 37 51 88 89 66 72 443
*6/12 71 39 74 75 61 69 71 460
*6/19 41 28 58 ** ** ** ** 127
😷16🏨22🏠587😄29147調整中3人 96×😇<YBCラジオラッキーウィーク開催中
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
10/10 *1 *0 *1 *7 *5 *4 *0 *18
10/17 *4 *0 *9 *1 *0 *2 *0 *16
10/24 *0 *0 *3 *1 *0 *0 *0 **4
10/31 *0 *0 *1 *2 *0 *0 *0 **3
11/*7 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
11/14 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
11/21 *0 *0 *1 *0 *0 *0 *1 **2
11/28 *0 *2 *6 *3 15 11 *3 *40
12/*5 *2 *6 *0 *0 *0 *0 *0 **8
12/12 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
12/19 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
12/26 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
*1/*2 *0 *1 *0 14 *2 *3 10 *30
*1/*9 *5 11 10 42 40 33 39 180
*1/16 26 39 32 66 56 74 85 398
*1/23 60 123 153 150 161 230 170 1047
*1/30 257 156 284 276 350 325 259 2007
*2/*6 195 221 201 251 232 262 115 1477
*2/13 118 153 179 243 257 188 231 1369
*2/20 196 130 198 246 158 154 208 1290
*2/28 198 127 215 212 224 176 207 1357
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 253 257 215 198 1440
*4/17 185 130 203 287 198 240 213 1458
*4/24 182 131 200 237 199 167 102 1218
*5/*1 103 112 113 137 125 115 201 903
*5/*8 258 122 168 261 205 255 284 1553
*5/15 244 152 222 254 227 172 187 1458
*5/22 144 106 169 199 147 141 147 1053
*5/29 101 47 115 104 80 85 70 598
*6/*5 40 37 51 88 89 66 72 443
*6/12 71 39 74 75 61 69 71 460
*6/19 41 28 58 ** ** ** ** 127
😷16🏨22🏠587😄29147調整中3人 96×😇<YBCラジオラッキーウィーク開催中
99: バン・アレン帯(東京都) [US]2022/06/21(火) 17:44:55.29ID:OiIqac0v0
信じて…信じていたのに…(´;ω;`)
これはまた1万人コースに
>>7
こっちは信じてもいいの?
これはまた1万人コースに
>>7
こっちは信じてもいいの?
9: ガニメデ(東京都) [DE]2022/06/21(火) 16:48:00.92ID:KGrKqGAz0
スナックて、水商売のほう?お菓子のほう?
11: ミマス(埼玉県) [US]2022/06/21(火) 16:48:23.32ID:zb9ws9Ad0
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145
06/19 *1622 *1076 *1963 ***** ***** ***** ***** 計**4661
陽性 日 月 火 水 木 金 土
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145
06/19 *1622 *1076 *1963 ***** ***** ***** ***** 計**4661
28: ベラトリックス(東京都) [ニダ]2022/06/21(火) 16:51:52.88ID:MF2LVByx0
>>11
ァ ァ,、
,、’` ( ´ ∀`) ,、’`
‘` ( ⊃⊂) ’`
ァ ァ,、
,、’` ( ´ ∀`) ,、’`
‘` ( ⊃⊂) ’`
134: デネブ(東京都) [ID]2022/06/21(火) 18:35:38.77ID:qC4LfCbY0
>>11
オーバーシュートが始まっているのがわからないのか!
ロックダウンしろ!自粛しろ!マスクしろ!
オーバーシュートが始まっているのがわからないのか!
ロックダウンしろ!自粛しろ!マスクしろ!
136: エイベル2218(東京都) [US]2022/06/21(火) 18:38:28.00ID:v9Cx0Lqp0
>>11
去年と同じだろう。去年もこの時期からオリンピックにかけてどんどん増えていったからな。
去年と同じだろう。去年もこの時期からオリンピックにかけてどんどん増えていったからな。
12: カロン(茨城県) [US]2022/06/21(火) 16:48:42.49ID:CwaLi2Cw0
もう終わりだねこの首都
21: アルデバラン(神奈川県) [DE]2022/06/21(火) 16:50:20.00ID:Se/TxnE/0
外人入れ始めたせい?
107: 赤色超巨星(埼玉県) [US]2022/06/21(火) 17:52:47.66ID:eMgTkY/b0
>>21
間違い無く、あれとリンクしてるわなw
だいたい、あの害人入国緩和って、本国でワクチン&陰性証明さえ有れば、隔離期間無しって事になってるからね。
ワクチン証明だの陰性証明だの、いくらでも偽造出来るっしょw そりゃ増え出すわwww
間違い無く、あれとリンクしてるわなw
だいたい、あの害人入国緩和って、本国でワクチン&陰性証明さえ有れば、隔離期間無しって事になってるからね。
ワクチン証明だの陰性証明だの、いくらでも偽造出来るっしょw そりゃ増え出すわwww
24: 冥王星(大阪府) [PL]2022/06/21(火) 16:50:46.16ID:kS7RRmjh0
去年の梅雨から夏にかけてのカレンダーだけどこの時期は増えるんか
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
53: ハレー彗星(鳥取県) [GB]2022/06/21(火) 16:59:33.51ID:iHZKl+PR0
つかコロナ始まってから死亡者数が異常に増えてるのが怖いんですけど
86: ジュノー(岐阜県) [CN]2022/06/21(火) 17:36:00.20ID:koZmDJSc0
増える要素どこにあるんだ
87: ポルックス(東京都) [ES]2022/06/21(火) 17:36:03.38ID:IH9Pz3Ht0
他の県が全て0人なら都民を酷評してよし
残念だが未だ0人に戻った県は出てないぞ
残念だが未だ0人に戻った県は出てないぞ
94: 大マゼラン雲(千葉県) [ID]2022/06/21(火) 17:39:54.91ID:QmdLD5/10
>>87
狂ったように検査すればど田舎にも100人ほど
毎日陽性になるよ、ゼロなど永遠に無理
狂ったように検査すればど田舎にも100人ほど
毎日陽性になるよ、ゼロなど永遠に無理
93: トラペジウム(SB-iPhone) [US]2022/06/21(火) 17:39:22.31ID:IUjN8yKw0
感染したってワクチン3回打ってれば1〜2日で治るからな、しかもちょっと喉違和感と微熱だぞ。
101: キャッツアイ星雲(SB-Android) [US]2022/06/21(火) 17:45:42.64ID:b0IKyBUv0
>>93
とういうことは無症状で済むわけではないんだな
発症はするわけでワクチンの発症予防効果というのは嘘なんだな。
とういうことは無症状で済むわけではないんだな
発症はするわけでワクチンの発症予防効果というのは嘘なんだな。
96: 冥王星(茸) [ニダ]2022/06/21(火) 17:42:08.19ID:z6aa77sa0
もう気にすんなよ
5月に感染したけど検査も行かずにロキソニン飲んで熱下げて普通に仕事してたわ
5月に感染したけど検査も行かずにロキソニン飲んで熱下げて普通に仕事してたわ
105: 冥王星(茸) [ニダ]2022/06/21(火) 17:50:28.85ID:z6aa77sa0
>>98
仕事休んだら検査行けだの
陰性証明出せだの言われるから
とりあえずバレないようにした
検査行って陽性になったらもっと面倒やし
仕事休んだら検査行けだの
陰性証明出せだの言われるから
とりあえずバレないようにした
検査行って陽性になったらもっと面倒やし
160: ハービッグ・ハロー天体(茸) [CA]2022/06/21(火) 19:45:29.21ID:+41z77hn0
>>96
こういう天然バイオテロが一番迷惑
せめて家で寝ろ
出社させる会社なら辞めろ
こういう天然バイオテロが一番迷惑
せめて家で寝ろ
出社させる会社なら辞めろ
119: ケレス(神奈川県) [CH]2022/06/21(火) 18:08:14.19ID:G+yfTUpq0
就職 私の苦手な言葉です
121: キャッツアイ星雲(SB-Android) [US]2022/06/21(火) 18:10:40.11ID:b0IKyBUv0
>>119
おまいみたいな病原菌は就職することないから心配すんな
おまいみたいな病原菌は就職することないから心配すんな
123: ハレー彗星(大阪府) [US]2022/06/21(火) 18:17:04.34ID:A8l2r2Q00
4回目を打ち始めれば増えるのは想定内
どうせまたすぐ減る
夏も今までのような増加は無いよ
どうせまたすぐ減る
夏も今までのような増加は無いよ
131: キャッツアイ星雲(SB-Android) [US]2022/06/21(火) 18:27:53.55ID:b0IKyBUv0
>>123
はやく4回目、5回目を
抗体持ってないとみんな死んでしまうぞ
はやく4回目、5回目を
抗体持ってないとみんな死んでしまうぞ
124: ダイモス(京都府) [ヌコ]2022/06/21(火) 18:21:48.27ID:23OaegNQ0
4回目なんて打ってる奴まだほとんどいないけど
178: ガニメデ(東京都) [ニダ]2022/06/22(水) 03:17:30.96ID:aDwN9Osq0
>>124
これから打たせるための増加
全て操作してるんだよ
目的はワクチンを打たせる事だけ
これから打たせるための増加
全て操作してるんだよ
目的はワクチンを打たせる事だけ
129: はくちょう座X-1(佐賀県) [ニダ]2022/06/21(火) 18:26:22.45ID:vLxysUse0
エアコン使用で閉め切れば増えるのが道理
148: 冥王星(神奈川県) [ニダ]2022/06/21(火) 18:49:01.53ID:gx4khz4y0
最近どこの施設で発生したか全然言わなくなったよな
150: キャッツアイ星雲(SB-Android) [US]2022/06/21(火) 18:56:14.78ID:b0IKyBUv0
>>148
定義変更して3月25日から一切そういうの特定しなくても良くなったぞ
定義変更して3月25日から一切そういうの特定しなくても良くなったぞ
153: イオ(東京都) [CN]2022/06/21(火) 19:04:04.36ID:H8lvk5Fz0
ちょっと増え出したら
このスレのレスもちょっと増えてるなw
ほんと増えると嬉しくてしょうがない層ってなんなんだろ
このスレのレスもちょっと増えてるなw
ほんと増えると嬉しくてしょうがない層ってなんなんだろ
155: 地球(愛知県) [US]2022/06/21(火) 19:32:54.73ID:1osTAIfO0
>>153
日本が自粛でボロボロになってほしい五毛党とパヨク
日本医師会、分科会、アドバイザリーボード関係者
↑に流される奴等
こんなもんか?
日本が自粛でボロボロになってほしい五毛党とパヨク
日本医師会、分科会、アドバイザリーボード関係者
↑に流される奴等
こんなもんか?
154: 3K宇宙背景放射(福島県) [US]2022/06/21(火) 19:21:47.63ID:sHvne4zv0
まだ感染してるヤツってなんなのバカ同士でベロチューでもしてんの?