1ラガマフィン(ジパング) [JP]2021/07/16(金) 16:45:55.94ID:uA92QN9G0
東京都の重症者数の推移
重症 総数 40代 50代 60代 70代 80代
7/01 51人 *3人 16人 *9人 16人 *4人
7/02 54人 *4人 18人 *9人 16人 *4人
7/03 50人 *4人 16人 *9人 14人 *4人
7/04 51人 *6人 16人 *9人 14人 *3人
7/05 57人 *6人 19人 11人 14人 *3人
7/06 63人 *5人 21人 12人 17人 *2人
7/07 62人 *5人 23人 12人 17人 *2人
7/08 60人 *5人 19人 13人 18人 *2人
7/09 62人 *5人 20人 13人 19人 *3人
7/10 63人 *5人 20人 12人 20人 *3人
7/11 61人 *4人 20人 11人 20人 *3人
7/12 55人 *5人 16人 10人 18人 *2人
7/13 58人 *6人 17人 12人 17人 *2人
7/14 54人 *6人 12人 13人 17人 *2人
7/15 57人 *8人 11人 15人 17人 *2人
7/16 53人
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/hassei.html

東京都の重症者数の推移
重症 総数 40代 50代 60代 70代 80代
7/01 51人 *3人 16人 *9人 16人 *4人
7/02 54人 *4人 18人 *9人 16人 *4人
7/03 50人 *4人 16人 *9人 14人 *4人
7/04 51人 *6人 16人 *9人 14人 *3人
7/05 57人 *6人 19人 11人 14人 *3人
7/06 63人 *5人 21人 12人 17人 *2人
7/07 62人 *5人 23人 12人 17人 *2人
7/08 60人 *5人 19人 13人 18人 *2人
7/09 62人 *5人 20人 13人 19人 *3人
7/10 63人 *5人 20人 12人 20人 *3人
7/11 61人 *4人 20人 11人 20人 *3人
7/12 55人 *5人 16人 10人 18人 *2人
7/13 58人 *6人 17人 12人 17人 *2人
7/14 54人 *6人 12人 13人 17人 *2人
7/15 57人 *8人 11人 15人 17人 *2人
7/16 53人
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/hassei.html
続きを読む
最近のコメント